Cercle Brugge | Remis | Standard |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Cercle Brugge | Remis | Standard |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Felipe Augusto | ||
Kazeem Olaigbe | ||
Thibo Somers | ||
Abdoul Ouattara | ||
Alan Minda | ||
Brak strzelca | - | |
Andi Zeqiri |
Cercle Brugge | Remis | Standard |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Cercle Brugge | Handicap Draw | Standard |
---|---|---|
Cercle Brugge | Handicap Draw | Standard |
---|---|---|
Cercle Brugge | Standard | Brak Gola |
---|---|---|
Cercle Brugge | Remis | Standard |
---|---|---|
Cercle Brugge | Standard |
---|---|