Internacional | Remis | Botafogo FR |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Internacional | Remis | Botafogo FR |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Tiquinho Soares | ||
Enner Valencia | ||
Igor Jesus | ||
Eduardo | ||
Rafael Borre | ||
Jefferson Savarino | ||
Matheus Martins |
Internacional | Remis | Botafogo FR |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Internacional | Handicap Draw | Botafogo FR |
---|---|---|
Internacional | Handicap Draw | Botafogo FR |
---|---|---|
Internacional | Botafogo FR | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Internacional | Remis | Botafogo FR |
---|---|---|
Internacional | Botafogo FR |
---|---|