Sao Paulo | Remis | Juventude |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Sao Paulo | Remis | Juventude |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Jonathan Calleri | ||
Luciano | ||
William | ||
Andre Silva | ||
Lucas Moura | ||
Ferreira | ||
Ronie Carrillo |
Sao Paulo | Remis | Juventude |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Sao Paulo | Handicap Draw | Juventude |
---|---|---|
Sao Paulo | Handicap Draw | Juventude |
---|---|---|
Sao Paulo | Juventude | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards | ||
Over/Under 6.5 Cards |
Sao Paulo | Remis | Juventude |
---|---|---|
Sao Paulo | Juventude |
---|---|