Vasco Da Gama | Remis | Internacional |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Vasco Da Gama | Remis | Internacional |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Enner Valencia | ||
Pablo Vegetti | ||
Rafael Borre | ||
Lucas Alario | ||
Alan Patrick | ||
Wesley | ||
Brak strzelca | - |
Vasco Da Gama | Remis | Internacional |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Vasco Da Gama | Handicap Draw | Internacional |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Handicap Draw | Internacional |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Internacional | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Vasco Da Gama | Remis | Internacional |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Internacional |
---|---|