CSKA Sofia | Remis | CSKA 1948 Sofia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
CSKA Sofia | Remis | CSKA 1948 Sofia |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
CSKA Sofia | Remis | CSKA 1948 Sofia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CSKA Sofia | Handicap Draw | CSKA 1948 Sofia |
---|---|---|
CSKA Sofia | CSKA 1948 Sofia | Brak Gola |
---|---|---|
CSKA Sofia | Remis | CSKA 1948 Sofia |
---|---|---|