Czerno More | Remis | Lokomotiw Płowdiw |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Czerno More | Remis | Lokomotiw Płowdiw |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Czerno More | Remis | Lokomotiw Płowdiw |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Czerno More | Handicap Draw | Lokomotiw Płowdiw |
---|---|---|
Czerno More | Lokomotiw Płowdiw | Brak Gola |
---|---|---|
Czerno More | Remis | Lokomotiw Płowdiw |
---|---|---|