Phnom Penh | Remis | National Defense Ministry |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Phnom Penh | Remis | National Defense Ministry |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Phnom Penh | Remis | National Defense Ministry |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Phnom Penh | Handicap Draw | National Defense Ministry |
---|---|---|
Phnom Penh | National Defense Ministry | Brak Gola |
---|---|---|