PAEEK | Remis | Chalkanoras Idaliou |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
PAEEK | Remis | Chalkanoras Idaliou |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
PAEEK | Remis | Chalkanoras Idaliou |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
PAEEK | Handicap Draw | Chalkanoras Idaliou |
---|---|---|
PAEEK | Chalkanoras Idaliou | Brak Gola |
---|---|---|