Feyenoord | Remis | FC Utrecht |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Feyenoord | Remis | FC Utrecht |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Feyenoord | Remis | FC Utrecht |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Feyenoord | Handicap Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
Feyenoord | Handicap Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
Feyenoord | FC Utrecht | Brak Gola |
---|---|---|
Feyenoord | Remis | FC Utrecht |
---|---|---|
Feyenoord | FC Utrecht |
---|---|