Peterborough | Remis | Cheltenham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Peterborough | Remis | Cheltenham |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ricky-Jade Jones | ||
Gustav Lindgren | ||
Malik Mothersille | ||
Bradley Ihionvien | ||
Chris Conn-Clarke | ||
Cian Hayes | ||
George Miller |
Peterborough | Remis | Cheltenham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Peterborough | Handicap Draw | Cheltenham |
---|---|---|
Peterborough | Handicap Draw | Cheltenham |
---|---|---|
Peterborough | Cheltenham | Brak Gola |
---|---|---|
Peterborough | Remis | Cheltenham |
---|---|---|