Blackburn | Remis | Portsmouth |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Blackburn | Remis | Portsmouth |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Yuki Ohashi | ||
Makhtar Gueye | ||
Harry Leonard | ||
Todd Cantwell | ||
Andreas Weimann | ||
Tyrhys Dolan | ||
Colby Bishop |
Blackburn | Remis | Portsmouth |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Blackburn | Handicap Draw | Portsmouth |
---|---|---|
Blackburn | Handicap Draw | Portsmouth |
---|---|---|
Blackburn | Portsmouth | Brak Gola |
---|---|---|
Blackburn | Remis | Portsmouth |
---|---|---|
Blackburn | Portsmouth |
---|---|