Bristol City | Remis | Sheff Utd |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Bristol City | Remis | Sheff Utd |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Harry Cornick | ||
Sinclair Armstrong | ||
Kieffer Moore | ||
Brak strzelca | - | |
Rhian Brewster | ||
Fally Mayulu |
Bristol City | Remis | Sheff Utd |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Bristol City | Handicap Draw | Sheff Utd |
---|---|---|
Bristol City | Handicap Draw | Sheff Utd |
---|---|---|
Bristol City | Sheff Utd | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 | ||
Total Corners 13.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Bristol City | Remis | Sheff Utd |
---|---|---|
Bristol City | Sheff Utd |
---|---|