Burnley | Remis | Middlesbrough |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Burnley | Remis | Middlesbrough |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Lyle Foster | ||
Zian Flemming | ||
Brak strzelca | - | |
Emmanuel Latte Lath | ||
Jay Rodriguez | ||
Tommy Conway | ||
Marcus Forss |
Burnley | Remis | Middlesbrough |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Burnley | Handicap Draw | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Handicap Draw | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Middlesbrough | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Burnley | Remis | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Middlesbrough |
---|---|