Coventry | Remis | Millwall |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Coventry | Remis | Millwall |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Coventry | Remis | Millwall |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Coventry | Handicap Draw | Millwall |
---|---|---|
Coventry | Handicap Draw | Millwall |
---|---|---|
Coventry | Millwall | Brak Gola |
---|---|---|
Coventry | Remis | Millwall |
---|---|---|
Coventry | Millwall |
---|---|