Luton | Remis | West Brom |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Luton | Remis | West Brom |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Carlton Morris | ||
Karlan Grant | ||
Devante Cole | ||
Joe Taylor | ||
Jacob Brown | ||
Elijah Adebayo | ||
Josh Maja |
Luton | Remis | West Brom |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Luton | Handicap Draw | West Brom |
---|---|---|
Luton | Handicap Draw | West Brom |
---|---|---|
Luton | West Brom | Brak Gola |
---|---|---|
Luton | Remis | West Brom |
---|---|---|
Luton | West Brom |
---|---|