Plymouth | Remis | Portsmouth |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Plymouth | Remis | Portsmouth |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Morgan Whittaker | ||
Ryan Hardie | ||
Andre Gray | ||
Michael Obafemi | ||
Kusini Yengi | ||
Frederick Issaka | ||
Ibrahim Cissoko |
Plymouth | Remis | Portsmouth |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Plymouth | Handicap Draw | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Handicap Draw | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Portsmouth | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 | ||
Total Corners 13.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Plymouth | Remis | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Portsmouth |
---|---|