Preston | Remis | Derby |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Preston | Remis | Derby |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Emil Riis | ||
Will Keane | ||
Jeppe Okkels | ||
Josh Bowler | ||
Jerry Yates | ||
Mads Frokjaer-Jensen | ||
James Collins |
Preston | Remis | Derby |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Preston | Handicap Draw | Derby |
---|---|---|
Preston | Handicap Draw | Derby |
---|---|---|
Preston | Derby | Brak Gola |
---|---|---|
Preston | Remis | Derby |
---|---|---|
Preston | Derby |
---|---|