QPR | Remis | Derby |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
QPR | Remis | Derby |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Michael Frey | ||
Brak strzelca | - | |
Jerry Yates | ||
Alfie Lloyd | ||
Rayan Kolli | ||
Lars-Jorgen Salvesen | ||
Koki Saito |
QPR | Remis | Derby |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
QPR | Handicap Draw | Derby |
---|---|---|
QPR | Handicap Draw | Derby |
---|---|---|
QPR | Derby | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 | ||
Total Corners 13.5 |
QPR | Remis | Derby |
---|---|---|
QPR | Derby |
---|---|