West Brom | Remis | Norwich |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
West Brom | Remis | Norwich |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Karlan Grant | ||
Devante Cole | ||
Josh Maja | ||
John Swift | ||
Lewis Dobbin | ||
Grady Diangana | ||
Borja Sainz |
West Brom | Remis | Norwich |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
West Brom | Handicap Draw | Norwich |
---|---|---|
West Brom | Handicap Draw | Norwich |
---|---|---|
West Brom | Norwich | Brak Gola |
---|---|---|
West Brom | Remis | Norwich |
---|---|---|
West Brom | Norwich |
---|---|