Stevenage | Remis | Peterborough |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Stevenage | Remis | Peterborough |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Jamie Reid | ||
Brandon Hanlan | ||
Dan Kemp | ||
Elliott List | ||
Louis Appere | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Jake Young |
Stevenage | Remis | Peterborough |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Stevenage | Handicap Draw | Peterborough |
---|---|---|
Stevenage | Handicap Draw | Peterborough |
---|---|---|
Stevenage | Peterborough | Brak Gola |
---|---|---|
Stevenage | Remis | Peterborough |
---|---|---|
Stevenage | Peterborough |
---|---|