Wycombe | Remis | Reading |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Wycombe | Remis | Reading |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Richard Kone | ||
Brandon Hanlan | ||
Daniel Udoh | ||
Fred Onyedinma | ||
Beryly Lubala | ||
Garath McCleary | ||
Cameron Humphreys |
Wycombe | Remis | Reading |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Wycombe | Handicap Draw | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Handicap Draw | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Reading | Brak Gola |
---|---|---|
Wycombe | Remis | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Reading |
---|---|