Barrow | Remis | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Barrow | Remis | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Dominic Telford | ||
Matty Stevens | ||
Brak strzelca | - | |
Gerard Garner | ||
Joe Pigott | ||
Josh Kelly | ||
Andy Dallas |
Barrow | Remis | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Barrow | Handicap Draw | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Barrow | Handicap Draw | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Barrow | AFC Wimbledon | Brak Gola |
---|---|---|
Barrow | Remis | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Barrow | AFC Wimbledon |
---|---|