Prescot Cables | Remis | Worksop Town |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Prescot Cables | Remis | Worksop Town |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Prescot Cables | Remis | Worksop Town |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Prescot Cables | Handicap Draw | Worksop Town |
---|---|---|
Prescot Cables | Worksop Town | Brak Gola |
---|---|---|