Crystal Palace | Remis | Aston Villa |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Crystal Palace | Remis | Aston Villa |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Jean-Philippe Mateta | ||
Eddie Nketiah | ||
Eberechi Eze | ||
Franco Umeh-Chibueze | ||
Ismaila Sarr | ||
Marco Asensio |
Crystal Palace | Remis | Aston Villa |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Crystal Palace | Handicap Draw | Aston Villa |
---|---|---|
Crystal Palace | Handicap Draw | Aston Villa |
---|---|---|
Crystal Palace | Aston Villa | Brak Gola |
---|---|---|
Crystal Palace | Remis | Aston Villa |
---|---|---|
Crystal Palace | Aston Villa |
---|---|