Fulham | Remis | Ipswich |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Fulham | Remis | Ipswich |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Fulham | Remis | Ipswich |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Fulham | Handicap Draw | Ipswich |
---|---|---|
Fulham | Handicap Draw | Ipswich |
---|---|---|
Fulham | Ipswich | Brak Gola |
---|---|---|
Fulham | Remis | Ipswich |
---|---|---|
Fulham | Ipswich |
---|---|