Liverpool | Remis | Manchester United |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Liverpool | Remis | Manchester United |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Liverpool | Remis | Manchester United |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Liverpool | Handicap Draw | Manchester United |
---|---|---|
Liverpool | Handicap Draw | Manchester United |
---|---|---|
Liverpool | Manchester United | Brak Gola |
---|---|---|
Liverpool | Remis | Manchester United |
---|---|---|
Liverpool | Manchester United |
---|---|