Manchester City | Remis | Tottenham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Manchester City | Remis | Tottenham |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Manchester City | Remis | Tottenham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Manchester City | Handicap Draw | Tottenham |
---|---|---|
Manchester City | Handicap Draw | Tottenham |
---|---|---|
Manchester City | Tottenham | Brak Gola |
---|---|---|
Manchester City | Remis | Tottenham |
---|---|---|
Manchester City | Tottenham |
---|---|