Wolves | Remis | Nottm Forest |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Wolves | Remis | Nottm Forest |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Wolves | Remis | Nottm Forest |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Wolves | Handicap Draw | Nottm Forest |
---|---|---|
Wolves | Handicap Draw | Nottm Forest |
---|---|---|
Wolves | Nottm Forest | Brak Gola |
---|---|---|
Wolves | Remis | Nottm Forest |
---|---|---|
Wolves | Nottm Forest |
---|---|