Harborough Town | Remis | AFC Sudbury |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Harborough Town | Remis | AFC Sudbury |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Harborough Town | Remis | AFC Sudbury |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Harborough Town | Handicap Draw | AFC Sudbury |
---|---|---|
Harborough Town | AFC Sudbury | Brak Gola |
---|---|---|