Libia | Remis | Angola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Libia | Remis | Angola |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Libia | Remis | Angola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Libia | Handicap Draw | Angola |
---|---|---|
Libia | Angola | Brak Gola |
---|---|---|
Libia | Remis | Angola |
---|---|---|