RPA | Remis | Lesotho |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
RPA | Remis | Lesotho |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
RPA | Remis | Lesotho |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
RPA | Handicap Draw | Lesotho |
---|---|---|
RPA | Lesotho | Brak Gola |
---|---|---|
RPA | Remis | Lesotho |
---|---|---|