Zimbabwe | Remis | Benin |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Zimbabwe | Remis | Benin |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Zimbabwe | Remis | Benin |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Zimbabwe | Handicap Draw | Benin |
---|---|---|
Zimbabwe | Benin | Brak Gola |
---|---|---|
Zimbabwe | Remis | Benin |
---|---|---|