Monaco | Remis | Brest |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Monaco | Remis | Brest |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Breel Embolo | ||
Folarin Balogun | ||
Takumi Minamino | ||
Eliesse Ben Seghir | ||
George Ilenikhena | ||
Aleksandr Golovin | ||
Maghnes Akliouche |
Monaco | Remis | Brest |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Monaco | Handicap Draw | Brest |
---|---|---|
Monaco | Handicap Draw | Brest |
---|---|---|
Monaco | Brest | Brak Gola |
---|---|---|
Monaco | Remis | Brest |
---|---|---|
Monaco | Brest |
---|---|