Dunkerque | Remis | AC AJACCIO |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Dunkerque | Remis | AC AJACCIO |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Yacine Bammou | ||
Gaetan Courtet | ||
Nachon Nsingi | ||
Brak strzelca | - | |
Naatan Skytta | ||
Christopher Ibayi | ||
Kay Tejan |
Dunkerque | Remis | AC AJACCIO |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Dunkerque | Handicap Draw | AC AJACCIO |
---|---|---|
Dunkerque | Handicap Draw | AC AJACCIO |
---|---|---|
Dunkerque | AC AJACCIO | Brak Gola |
---|---|---|
Dunkerque | Remis | AC AJACCIO |
---|---|---|
Dunkerque | AC AJACCIO |
---|---|