Pau Orthez | Remis | Crvena Zvezda |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Pau Orthez | Remis | Crvena Zvezda |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Khalid Boutaib | ||
Kylian Gasnier | ||
Tairyk Arconte | ||
Aliou Badji | ||
Hacene Benali | ||
Achille Anani | ||
Ivann Botella |
Pau Orthez | Remis | Crvena Zvezda |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Pau Orthez | Handicap Draw | Crvena Zvezda |
---|---|---|
Pau Orthez | Handicap Draw | Crvena Zvezda |
---|---|---|
Pau Orthez | Crvena Zvezda | Brak Gola |
---|---|---|
Pau Orthez | Remis | Crvena Zvezda |
---|---|---|
Pau Orthez | Crvena Zvezda |
---|---|