Fidżi | Remis | Vanuatu |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Fidżi | Remis | Vanuatu |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Fidżi | Remis | Vanuatu |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Fidżi | Handicap Draw | Vanuatu |
---|---|---|
Fidżi | Handicap Draw | Vanuatu |
---|---|---|
Fidżi | Vanuatu | Brak Gola |
---|---|---|
Fidżi | Remis | Vanuatu |
---|---|---|
Fidżi | Vanuatu |
---|---|