Steve Biko FC | Remis | Team Rhino FC |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Steve Biko FC | Remis | Team Rhino FC |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Steve Biko FC | Remis | Team Rhino FC |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Steve Biko FC | Handicap Draw | Team Rhino FC |
---|---|---|
Steve Biko FC | Team Rhino FC | Brak Gola |
---|---|---|