Ingolstadt | Remis | Cottbus |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Ingolstadt | Remis | Cottbus |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Ingolstadt | Remis | Cottbus |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Ingolstadt | Handicap Draw | Cottbus |
---|---|---|
Ingolstadt | Cottbus | Brak Gola |
---|---|---|
Ingolstadt | Remis | Cottbus |
---|---|---|