Elversberg | Remis | Paderborn |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Elversberg | Remis | Paderborn |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Elversberg | Remis | Paderborn |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Elversberg | Handicap Draw | Paderborn |
---|---|---|
Elversberg | Handicap Draw | Paderborn |
---|---|---|
Elversberg | Paderborn | Brak Gola |
---|---|---|
Elversberg | Remis | Paderborn |
---|---|---|
Elversberg | Paderborn |
---|---|