Greuther Furth | Remis | Karlsruhe |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Greuther Furth | Remis | Karlsruhe |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Noel Futkeu | ||
Budu Zivzivadze | ||
Branimir Hrgota | ||
Marvin Wanitzek | ||
Andrin Hunziker | ||
Leander Popp | ||
Marlon Mustapha |
Greuther Furth | Remis | Karlsruhe |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Greuther Furth | Handicap Draw | Karlsruhe |
---|---|---|
Greuther Furth | Handicap Draw | Karlsruhe |
---|---|---|
Greuther Furth | Karlsruhe | Brak Gola |
---|---|---|
Greuther Furth | Remis | Karlsruhe |
---|---|---|
Greuther Furth | Karlsruhe |
---|---|