Hamburger SV | Remis | Schalke 04 |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Hamburger SV | Remis | Schalke 04 |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Davie Selke | ||
Ransford Konigsdorffer | ||
Adam Karabec | ||
Jean-Luc Dompe | ||
Marco Richter | ||
Immanuel Pherai | ||
Emir Sahiti |
Hamburger SV | Remis | Schalke 04 |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Hamburger SV | Handicap Draw | Schalke 04 |
---|---|---|
Hamburger SV | Handicap Draw | Schalke 04 |
---|---|---|
Hamburger SV | Schalke 04 | Brak Gola |
---|---|---|
Hamburger SV | Remis | Schalke 04 |
---|---|---|
Hamburger SV | Schalke 04 |
---|---|