Preussen Munster | Remis | FC Koeln |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Preussen Munster | Remis | FC Koeln |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Damion Downs | ||
Mark Uth | ||
Luca Waldschmidt | ||
Florian Dietz | ||
Sargis Adamyan | ||
Steffen Tigges | ||
Jaka Potocnik |
Preussen Munster | Remis | FC Koeln |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Preussen Munster | Handicap Draw | FC Koeln |
---|---|---|
Preussen Munster | Handicap Draw | FC Koeln |
---|---|---|
Preussen Munster | FC Koeln | Brak Gola |
---|---|---|
Preussen Munster | Remis | FC Koeln |
---|---|---|
Preussen Munster | FC Koeln |
---|---|