Z.E.A. | Remis | Oman |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Z.E.A. | Remis | Oman |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Z.E.A. | Remis | Oman |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Z.E.A. | Handicap Draw | Oman |
---|---|---|
Z.E.A. | Oman | Brak Gola |
---|---|---|