Sham Shui Po | Remis | Citizen AA |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Sham Shui Po | Remis | Citizen AA |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Sham Shui Po | Remis | Citizen AA |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Sham Shui Po | Handicap Draw | Citizen AA |
---|---|---|
Sham Shui Po | Citizen AA | Brak Gola |
---|---|---|
Sham Shui Po | Remis | Citizen AA |
---|---|---|