Pak Hei | Remis | Kowloon Cricket Club |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Pak Hei | Remis | Kowloon Cricket Club |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Pak Hei | Remis | Kowloon Cricket Club |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Pak Hei | Handicap Draw | Kowloon Cricket Club |
---|---|---|
Pak Hei | Kowloon Cricket Club | Brak Gola |
---|---|---|