Isca | Remis | SOL FC |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Isca | Remis | SOL FC |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Isca | Remis | SOL FC |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Isca | Handicap Draw | SOL FC |
---|---|---|
Isca | SOL FC | Brak Gola |
---|---|---|