Toyama | Remis | Vanraure Hachinohe |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Toyama | Remis | Vanraure Hachinohe |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Toyama | Remis | Vanraure Hachinohe |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Toyama | Handicap Draw | Vanraure Hachinohe |
---|---|---|
Toyama | Handicap Draw | Vanraure Hachinohe |
---|---|---|
Toyama | Vanraure Hachinohe | Brak Gola |
---|---|---|