Kyoto | Remis | Kawasaki |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Kyoto | Remis | Kawasaki |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Kyoto | Remis | Kawasaki |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Kyoto | Handicap Draw | Kawasaki |
---|---|---|
Kyoto | Handicap Draw | Kawasaki |
---|---|---|
Kyoto | Kawasaki | Brak Gola |
---|---|---|
Kyoto | Remis | Kawasaki |
---|---|---|
Kyoto | Kawasaki |
---|---|