KCB | Remis | Sofapaka |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
KCB | Remis | Sofapaka |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
KCB | Remis | Sofapaka |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
KCB | Handicap Draw | Sofapaka |
---|---|---|
KCB | Sofapaka | Brak Gola |
---|---|---|