Barcelona | Remis | Brest |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Barcelona | Remis | Brest |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Barcelona | Remis | Brest |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Barcelona | Handicap Draw | Brest |
---|---|---|
Barcelona | Handicap Draw | Brest |
---|---|---|
Barcelona | Brest | Brak Gola |
---|---|---|
Barcelona | Remis | Brest |
---|---|---|
Barcelona | Brest |
---|---|